BMcQ-260031 | Male Cycloctenus sp
BMcQ-260031 | Male Cycloctenus sp
BMcQ-260026 | Male Cycloctenus sp
BMcQ-260026 | Male Cycloctenus sp
BMcQ-260025 | Looper
BMcQ-260025 | Looper
BMcQ-260024 | Male Cycloctenus sp
BMcQ-260024 | Male Cycloctenus sp
BMcQ-260023 | Female Tawhai arborea
Kikihia ochrina
Kikihia ochrina
Kikihia ochrina
Kikihia ochrina
Kikihia ochrina
Kikihia ochrina
BMcQ-006368 | Sorensenella rotara, Triaenonychidae
BMcQ-006368 | Sorensenella rotara, Triaenonychidae
BMcQ-005585 | Algidia sp, , Triaenonychidae
BMcQ-005585 | Algidia sp, , Triaenonychidae
BMcQ-005395E | Triregia sp
BMcQ-005395E | Triregia sp
BMcQ-005395E | Triregia sp
Zealaranea trinotata - with cicada prey
Zealaranea trinotata - with cicada prey
BMcQ-001882 | Colaranea viriditas
BMcQ-001882 | Colaranea viriditas
Female Socca pustulosa with Chorus cicada (Amphipsalta zelandica)
Female Socca pustulosa with Chorus cicada (Amphipsalta zelandica)
BMcQ-N70040 |
BMcQ-N70040 |
BNM-N50731E | Male Heteropoda sp | Mount Nebo, Brisbane, Australia
BNM-N50731E | Male Heteropoda sp | Mount Nebo, Brisbane, Australia
BNM-N18405 | Kikihia sp
BNM-N18400 | Cicada shedding
BNM-N18398 | Cicada shedding
BNM-N18393 | Kikihia sp
BNM-N18346 | Female Zealaraea trinotata
BNM-N18333 | Female Zealaraea trinotata
leaf veined slugs mating
BNM-N08681 | Protosynaema hymenopis
Protosynaema hymenopis, Plutellidae
BNM-W233531E | Arachnura feredayi - with eggsac | Rotorua | Endemic to New Zealand
BNM-W233528E | Arachnura feredayi - with eggsac | Rotorua | Endemic to New Zealand
BNM-W233517E | Socca pustulosa | Rotorua | Native to New Zealand
BNM-W233515E | Socca pustulosa
BNM-N23433E | Ctenopseustis fraterna
BMcQ_-10000 | Triregia fairburni
BNM-N00847E | Woodwardiessa quadrata
BNM-12524E | Haplinis sp
BNM-11681E | Cranefly
Dicranomyia sp
BNM-11672E | Ctenoneurus hochstetteri
BNM-11650E | Neonetus sp - Laying eggs | Rotorua | Endemic to New Zealand
BNM-02914E | Lyperobates asper - Mating | National Park | Endemic to New Zealand
BNM-02914E | Lyperobates asper - Mating | National Park | Endemic to New Zealand
BNM-02863E | Lyperobates asper - Mating | National Park | Endemic to New Zealand
Pterophorus monospilalis
BNM-02829E | Pterophorus monospilalis (Araliad Plume)
BNM-02780E | Otoconcha sp
BNM-02750E | Kempynus sp | Stream Lacewing
BNM-00666E | Hypodrassodes maoricus | Rotorua | Endemic to New Zealand
McQ_02853E-Enhanced | Peripatoides sp
McQ_02853E-Enhanced | Peripatus (Peripatoides sympatrica)
_48A7062E2E | Porrothele antipodiana
_48A7062E2E | Porrothele antipodiana
_48A7059EE | Porrothele antipodiana
IMG_2610E | Fungus-eating Ladybird (Illeis galbula) | Auckland | Introduced